noahnoah登録者分布調査



・調査期間:2000/4/6〜4/20

・調査対象:調査期間中の登録者(407アドレス)

・回答者数:187名



 1	北海道:札幌

 1	北海道:室蘭

 1	北海道:北見

 1	青森県:八戸

 1	山形県:山形

 1	岩手県:岩手

 3	宮城県:宮城

 3	福島県:福島

 5	東京都:足立

 5	東京都:多摩

 2	東京都:八王子

 3	東京都:品川

 8	東京都:練馬

10	神奈川県:横浜

 4	神奈川県:湘南

 3	神奈川県:川崎

 4	神奈川県:相模

 5	千葉県:習志野

 5	千葉県:千葉

 3	千葉県:野田

 1	千葉県:袖ヶ浦

 1	埼玉県:春日部

 4	埼玉県:所沢

 7	埼玉県:大宮

 5	茨城県:土浦

 2	茨城県:水戸

 1	栃木県:栃木

 1	栃木県:とちぎ

 1	栃木県:宇都宮

 4	群馬県:群馬

 2	山梨県:山梨

 1	長野県:長野

 1	長野県:松本

 1	新潟県:新潟

 1	石川県:石川

 5	岐阜県:岐阜

 1	静岡県:沼津

 1	静岡県:浜松

 4	愛知県:三河

 8	愛知県:尾張小牧

 3	愛知県:豊橋

10	愛知県:名古屋

 4	大阪府:なにわ

14	大阪府:大阪

 2	京都府:京都

 2	兵庫県:神戸

 1	滋賀県:滋賀

 1	三重県:三重

 9	奈良県:奈良

 1	和歌山県:和歌山

 2	岡山県:岡山

 3	広島県:広島

 1	山口県:山口

 1	香川県:香川

 1	愛媛県:愛媛

 1	福岡県:北九州

 1	福岡県:筑豊

 1	佐賀県:佐賀

 1	大分県:大分

 2	宮崎県:宮崎

 3	鹿児島県:鹿児島

 1	沖縄県:沖縄

 1	その他:国外(アメリカ・デトロイト)



以上



回答していただいた皆さん、ありがとうございました。



参考記事:[noahnoah:10588] 分布調査結果



前回の調査結果


アンケートに戻る

noahnoah