98/10/12-10/19に行ったアンケートではこのようになっています。
回答者数:78/123名(うち1人が非オーナー)
回答率:63%
(1)車種
| タウンエース・ノア | 42 | 
| ライトエース・ノア | 34 | 
| デルタワゴン | 1 | 
(2)グレード(含む特別仕様):複数選択可
| ROYAL LOUNGE/ V | 12 | 
| FIELD TOURER | 16 | 
| Limo / Exurb | 26 | 
| Limited | 4 | 
| ROAD TOURER | 4 | 
| C Package | 4 | 
| White Package | 2 | 
(3)エンジン
(4)駆動方式
(5)ミッション
(6)ルーフ
| スタンダード・ルーフ | 16 | 
| スタンダード・ルーフ(ルーフレール付) | 10 | 
| スペーシャス・ルーフ(ハイルーフ) | 15 | 
| ツインムーン・ルーフ(ハイルーフ&天窓付) | 26 | 
| ツインムーン・ルーフ(天窓&ルーフレール付) | 10 | 
(7)カラー
| ミスティトパーズトーニング | 2CQ(4N9/1B5)(廃) | 5 | 
| シャイニングパームトーニング | 2CP(6Q4/6Q3)(廃) | 1 | 
| ハーバーサイドトーニング | 2CM(8M0/1A0) | 13 | 
| クランベリーロードトーニング | 2CN(3M2/1A0)(前FT)(廃) | 3 | 
| プレミアクォーツトーニング | 2EM(1C1/4N9) | 3 | 
| ジャスパーグロウトーニング | 2EN(6Q7/4N9) | 1 | 
| シーダーフォレストトーニング | 2EL(6Q7/1A0) | 2 | 
| サンブレイズトーニング | 2EQ(3N3/1A0)(現FT) | 1 | 
| ナイトストームトーニング | 2EP(205/1A0) | 8 | 
| ライトオリーブメタリック | 6Q3(廃) | 1 | 
| ブルーイッシュシルバーメタリック | 1A0 | 11 | 
| クリスタルシルバーパールメタリック | 1A7(前Limo/Exurb) | 3 | 
| クリスタルシルバーメタリック | 1C1(現Limo/Exurb) | 15 | 
| シルバーメタリック | 1C0(Limited) | 2 | 
| ホワイト | 056(現行) | 8 | 
97/09に「Limo / Exurb」が追加されてから、このグレードを購入される方が増えた様です。
あと、ルーフに関してはツインムーン・ルーフが多いです(なんでも、下取りがいいとか(笑)
・参照:[noahnoah:1511]